BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Última Atualização: 31/12/1969 às - Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

0

Casos Suspeitos

0

Casos Confirmados

Casos Descartados

Óbitos

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA (COVID-19)

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
21/03/2024 0 5521 8593 67
20/03/2024 0 5521 8592 67
13/03/2024 1 5521 8580 67
12/03/2024 2 5521 8577 67
11/03/2024 1 5521 8576 67
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
21/03/2024 0 5521 8593 67
20/03/2024 0 5521 8592 67
13/03/2024 1 5521 8580 67
12/03/2024 2 5521 8577 67
11/03/2024 1 5521 8576 67
06/03/2024 1 5521 8573 67
04/03/2024 1 5521 8571 67
27/02/2024 0 5521 8568 67
26/02/2024 1 5521 8564 67
22/02/2024 0 5521 8563 67
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
21/03/2024 0 5521 8593 67
20/03/2024 0 5521 8592 67
13/03/2024 1 5521 8580 67
12/03/2024 2 5521 8577 67
11/03/2024 1 5521 8576 67
06/03/2024 1 5521 8573 67
04/03/2024 1 5521 8571 67
27/02/2024 0 5521 8568 67
26/02/2024 1 5521 8564 67
22/02/2024 0 5521 8563 67
20/02/2024 0 5521 8560 67
07/02/2024 0 5519 8554 67
29/01/2024 0 5519 8551 67
24/01/2024 0 5519 8549 65
23/01/2024 3 5519 8546 65
Copyright © 2020 Prefeitura de Cruz/CE. Todos os direitos reservados. Núcleo de Tecnologia da Informação