BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Última Atualização: 20/09/2024 às 09:04:30 - Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

0

Casos Suspeitos

5531

Casos Confirmados

8758

Casos Descartados

67

Óbitos

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA (COVID-19)

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
20/09/2024 0 5531 8758 67
19/08/2024 0 5531 8740 67
08/08/2024 0 5531 8734 67
30/07/2024 0 5531 8729 67
20/06/2024 0 5525 8689 67
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
20/09/2024 0 5531 8758 67
19/08/2024 0 5531 8740 67
08/08/2024 0 5531 8734 67
30/07/2024 0 5531 8729 67
20/06/2024 0 5525 8689 67
03/06/2024 0 5523 8670 67
16/05/2024 1 5521 8669 67
09/05/2024 2 5521 8659 67
07/05/2024 1 5521 8656 67
25/04/2024 0 5521 8639 67
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
20/09/2024 0 5531 8758 67
19/08/2024 0 5531 8740 67
08/08/2024 0 5531 8734 67
30/07/2024 0 5531 8729 67
20/06/2024 0 5525 8689 67
03/06/2024 0 5523 8670 67
16/05/2024 1 5521 8669 67
09/05/2024 2 5521 8659 67
07/05/2024 1 5521 8656 67
25/04/2024 0 5521 8639 67
16/04/2024 0 5521 8621 67
12/04/2024 0 5521 8616 67
11/04/2024 0 5521 8610 67
02/04/2024 0 5521 8606 67
21/03/2024 0 5521 8593 67
Copyright © 2020 Prefeitura de Cruz/CE. Todos os direitos reservados. Núcleo de Tecnologia da Informação