BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Última Atualização: 24/05/2023 às 14:53:50 - Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

0

Casos Suspeitos

5409

Casos Confirmados

8294

Casos Descartados

65

Óbitos

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA (COVID-19)

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
24/05/2023 0 5409 8294 65
23/05/2023 1 5409 8291 65
19/05/2023 2 5409 8288 65
17/05/2023 1 5409 8281 65
16/05/2023 1 5409 8278 65
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
24/05/2023 0 5409 8294 65
23/05/2023 1 5409 8291 65
19/05/2023 2 5409 8288 65
17/05/2023 1 5409 8281 65
16/05/2023 1 5409 8278 65
15/05/2023 0 5409 8277 65
10/05/2023 0 5409 8275 65
04/05/2023 5 5408 8263 65
03/05/2023 0 5408 8261 65
28/04/2023 5 5408 8253 65
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
24/05/2023 0 5409 8294 65
23/05/2023 1 5409 8291 65
19/05/2023 2 5409 8288 65
17/05/2023 1 5409 8281 65
16/05/2023 1 5409 8278 65
15/05/2023 0 5409 8277 65
10/05/2023 0 5409 8275 65
04/05/2023 5 5408 8263 65
03/05/2023 0 5408 8261 65
28/04/2023 5 5408 8253 65
27/04/2023 5 5408 8252 65
26/04/2023 5 5408 8250 65
25/04/2023 5 5407 8245 65
24/04/2023 5 5405 8243 65
20/04/2023 5 5405 8241 65
Copyright © 2020 Prefeitura de Cruz/CE. Todos os direitos reservados. Núcleo de Tecnologia da Informação