BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Última Atualização: 23/12/2024 às 16:09:36 - Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

0

Casos Suspeitos

5634

Casos Confirmados

8880

Casos Descartados

67

Óbitos

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA (COVID-19)

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
23/12/2024 0 5634 8880 67
22/12/2024 0 5631 8879 67
20/12/2024 0 5629 8871 67
19/12/2024 0 5626 8871 67
18/12/2024 0 5626 8871 67
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
23/12/2024 0 5634 8880 67
22/12/2024 0 5631 8879 67
20/12/2024 0 5629 8871 67
19/12/2024 0 5626 8871 67
18/12/2024 0 5626 8871 67
17/12/2024 0 5606 8860 67
16/12/2024 6 5590 8846 67
13/12/2024 15 5588 8839 67
12/12/2024 0 5582 8837 67
11/12/2024 0 5582 8837 67
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
23/12/2024 0 5634 8880 67
22/12/2024 0 5631 8879 67
20/12/2024 0 5629 8871 67
19/12/2024 0 5626 8871 67
18/12/2024 0 5626 8871 67
17/12/2024 0 5606 8860 67
16/12/2024 6 5590 8846 67
13/12/2024 15 5588 8839 67
12/12/2024 0 5582 8837 67
11/12/2024 0 5582 8837 67
10/12/2024 0 5577 8834 67
09/12/2024 0 5561 8812 67
05/12/2024 0 5540 8796 67
03/12/2024 0 5531 8768 67
20/09/2024 0 5531 8758 67
Copyright © 2020 Prefeitura de Cruz/CE. Todos os direitos reservados. Núcleo de Tecnologia da Informação